九游体育app官网兑现净利润9849.41万元-九游体育(JIUYOU) 中国大陆官网-登录入口


8月11日洁好意思科技发布2025半年度分派预案,拟10派1元(含税),展望派现款额所有为4259.80万元。派现额占净利润比例为43.25%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分派有蓄意一览
| 日历 | 分派有蓄意 | 派现款额所有(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 10派1元(含税) | 0.43 | 0.51 |
| 2024.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.51 | 0.58 |
| 2024.09.30 | 10派1.2元(含税) | 0.51 | 0.59 |
| 2023.12.31 | 10派2元(含税) | 0.86 | 0.72 |
| 2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.43 | 0.37 |
| 2021.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 0.65 |
| 2020.12.31 | 10派1.999996元(含税) | 0.81 | 0.63 |
| 2019.12.31 | 10转增6派1.6元(含税) | 0.41 | 0.49 |
| 2019.06.30 | 10派1.2元(含税) | 0.31 | 0.36 |
| 2018.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.57 | 0.63 |
| 2018.06.30 | 10派1元(含税) | 0.26 | 0.29 |
| 2017.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.41 | 0.27 |
| 2017.06.30 | 10转增15派4元(含税) | 0.41 | 0.56 |
证券时报·数据宝统计浮现,公司本日公布了半年报,共兑现买卖收入9.62亿元,同比增长14.67%,兑现净利润9849.41万元,同比下落18.78%,基本每股收益为0.23元,加权平均净财富收益率为3.29%。
资金面上看,该股本日主力资金净流出1603.13万元,近5日主力资金净流出1.06亿元。
两融数据浮现,该股最新融资余额为4.17亿元,近5日增多2574.31万元,增幅为6.58%。(数据宝)
注:本文系新闻报说念,不组成投资冷漠,股市有风险,投资需严慎。
(著述开始:证券时报网)九游体育app官网
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
